mercoledì 4 maggio 2011

Classifica Division One North

La classifica finale della Division One North



C East Thurrock United 40 95
2 Needham Market 40 87
3 Wingate & Finchley 40 72
4 Harlow Town 40 71
5 Brentwood Town 40 69
6 Enfield Town 40 68
7 AFC Sudbury 40 66
8 Maldon Town 40 63
9 Heybridge Swifts 40 61
10 Grays Athletic 40 61
11 Waltham Abbey 40 58
12 Romford 40 55
13 Potters Bar Town 40 51
14 Ware 40 45
15 Great Wakering Rovers 40 44
16 Redbridge 40 39
17 Thamesmead Town 40 39
18 Cheshunt 40 38
19 Tilbury 40 37
20 Ilford 40 32
R Waltham Forest 40 26


Il Leyton FC e' fallito durante la stagione

Nessun commento:

Posta un commento